Pay per click campaigns, as the name suggests, paid campaigns. You can't try them on your own because you could lose a large portion of your business capital if you fail to use them. ViseTech knows just the right way to manage payment campaigns with each click. We are a fully dedicated company with experienced SEO consultants. We have different PPC packages for our customers. See and select your desired package or contact us for more information at +1 646 470 0862.
FOR USA CLIENTS
PPC Pricing
FEATURES | START UP PLAN | AGGRESSIVE PLAN | MARKET LEADER | ENTERPRISE |
---|---|---|---|---|
Number of Key Phrases | Up to 50 | Up to 100 | Up to 150 | Up to 200 |
Research & Analysis | ||||
Keywords Research and Analysis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Competitor’s Analysis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Keywords Selection | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Keywords Performance Analysis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Website Traffic Analysis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Initial Campaign Development | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Google Analytics Integration | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Monitoring Conversions & Clicks | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Strategic Bid Management | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Keywords Bid Optimization | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Performance Monitoring | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Landing Page Quality Improvements | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Geo Targeting Setup | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dedicated Account Manager | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Reports: | ||||
Traffic Report | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Google Analytic Report | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Performance Monitoring Report | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ecommerce PPC ROI Report | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Account Setup Fee (One Time) | $300 | $500 | $700 | $1000 |
Campaign Management Fee | $249 | $399 | $499 | $599 |
PPC Campaign Spending | $500+ | $1000+ | $1500+ | $2000+ |
Need More Information? Call Us: +1(646)-470-0862 | Start Now | Start Now | Start Now | Start Now |
FOR UK CLIENTS
PPC Pricing
FEATURES | START UP PLAN | AGGRESSIVE PLAN | MARKET LEADER | ENTERPRISE |
---|---|---|---|---|
Number of Key Phrases | Up to 50 | Up to 100 | Up to 150 | Up to 200 |
Research & Analysis | ||||
Keywords Research and Analysis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Competitor’s Analysis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Keywords Selection | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Keywords Performance Analysis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Website Traffic Analysis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Initial Campaign Development | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Google Analytics Integration | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Monitoring Conversions & Clicks | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Strategic Bid Management | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Keywords Bid Optimization | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Performance Monitoring | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Landing Page Quality Improvements | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Geo Targeting Setup | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dedicated Account Manager | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Reports: | ||||
Traffic Report | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Google Analytic Report | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Performance Monitoring Report | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ecommerce PPC ROI Report | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Account Setup Fee (One Time) | £200 | £300 | £200 | £500 |
Campaign Management Fee | £199 | £299 | £449 | £549 |
PPC Campaign Spending | £500+ | £1000+ | £1500+ | £2000+ |
Need More Information? Call Us: +1(646)-470-0862 | Start Now | Start Now | Start Now | Start Now |
FOR Canada CLIENTS
PPC Pricing
FEATURES | START UP PLAN | AGGRESSIVE PLAN | MARKET LEADER | ENTERPRISE |
---|---|---|---|---|
Number of Key Phrases | Up to 50 | Up to 100 | Up to 150 | Up to 200 |
Research & Analysis | ||||
Keywords Research and Analysis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Competitor’s Analysis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Keywords Selection | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Keywords Performance Analysis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Website Traffic Analysis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Initial Campaign Development | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Google Analytics Integration | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Monitoring Conversions & Clicks | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Strategic Bid Management | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Keywords Bid Optimization | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Performance Monitoring | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Landing Page Quality Improvements | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Geo Targeting Setup | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dedicated Account Manager | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Reports: | ||||
Traffic Report | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Google Analytic Report | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Performance Monitoring Report | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ecommerce PPC ROI Report | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Account Setup Fee (One Time) | $300 | $500 | $700 | $1000 |
Campaign Management Fee | $249 | $399 | $499 | $599 |
PPC Campaign Spending | $500+ | $1000+ | $1500+ | $2000+ |
Need More Information? Call Us: +1(646)-470-0862 | Start Now | Start Now | Start Now | Start Now |
FOR Australia CLIENTS
PPC Pricing
FEATURES | START UP PLAN | AGGRESSIVE PLAN | MARKET LEADER | ENTERPRISE |
---|---|---|---|---|
Number of Key Phrases | Up to 50 | Up to 100 | Up to 150 | Up to 200 |
Research & Analysis | ||||
Keywords Research and Analysis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Competitor’s Analysis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Keywords Selection | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Keywords Performance Analysis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Website Traffic Analysis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Initial Campaign Development | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Google Analytics Integration | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Monitoring Conversions & Clicks | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Strategic Bid Management | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Keywords Bid Optimization | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Performance Monitoring | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Landing Page Quality Improvements | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Geo Targeting Setup | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dedicated Account Manager | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Reports: | ||||
Traffic Report | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Google Analytic Report | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Performance Monitoring Report | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ecommerce PPC ROI Report | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Account Setup Fee (One Time) | $300 | $500 | $700 | $1000 |
Campaign Management Fee | $249 | $399 | $499 | $599 |
PPC Campaign Spending | $500+ | $1000+ | $1500+ | $2000+ |
Need More Information? Call Us: +1(646)-470-0862 | Start Now | Start Now | Start Now | Start Now |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |